この記事は広告を含む場合があります。
詳しくは広告についてをご覧ください
Filmora Proが 30% OFF!! (1/31まで)

私が普段使っている動画編集ソフトFilmora Xのプロフェッショナル版、Filmora Proがセール価格で30%OFFになっていたので、ご紹介します。
本格的に動画編集をしたいけどできるだけ安いソフトをお探しの方は、チェックしてみてください。
Filmora ProとFIlmora 9 (Filmora X)の違い
高度機能 | FilmoraPro | Filmora9 (FilmoraX) |
---|---|---|
ズームイン・アウト&パン | 〇 | 〇 |
動画の逆再生 | 〇 | 〇 |
動画のオーバーレイ(PIP) | 〇 | 〇 |
動画のスナップショット | 〇 | 〇 |
アクションカメラ編集ツール | 〇 | 〇 |
ブレンドエフェクト | 〇 | 〇 |
縦動画の編集 | 〇 | 〇 |
スピード調整 | 〇 | 〇 |
タイムライン操作用ショートカットキー | 〇 | △ |
GIF対応 | 〇 | 〇 |
オーディオ分離 | 〇 | 〇 |
テキストとタイトルの編集 | 〇 | 〇 |
1クリップで逆再生 | 〇 | 〇 |
トーンカーブ(RGBカーブ) | 〇 | △ |
スリップおよびスライド編集 | 〇 | × |
部分エクスポート(キュー) | 〇 | × |
キーフレーム | 〇 | × (〇) |
ビデオトラック数無制限 | 〇 | × |
レイアウトのカスタマイズ | 〇 | × |
合成モード(基本) | 〇 | △ |
オーディオ分離 | 〇 | 〇 |
スコープ | 〇 | × |
不透明度制御 | 〇 | △ |
同期ビデオとオーディオファイルの結合 | 〇 | × |
ルックアップテーブル(LUT) | 〇 | △ |
MXFファイルに対応 | 〇 | × |
ProRes,DNxHD,CinemaDNGなどのフォーマットに対応 | 〇 | × |
トリマーパネル | 〇 | × |
ワークスペースをカスタマイズ | 〇 | × |
HSLの2次カスタマイズ | 〇 | △ |
カラー自動補正 | 〇 | △ |
カラーウィール(YUV) | 〇 | × |
カスタマイズアニメーション | 〇 | △ |
オーディオコンプレッサー | 〇 | × |
音声ノイズ除去 | 〇 | △ |
オーディオエフェクト | 〇 | × |
透明背景 | 〇 | × |
マスキング | 〇 | × |
モーショントラッキング | 〇 | × (〇) |
引用元: https://filmora.wondershare.jp
私も前々からセールのタイミングでFilmora XからFilmora Proに買い替えようかと思っていたので、違いを調べてみました。
大きな違いは音声についての調整機能が増えていることと、映像自体の色味を調整できるところかなと思います。
これまで大きな違いになりえたモーショントラッキングとキーフレーム機能ですが、こちらはFilmora Xへのアップデートで搭載されたので、
この二つの機能で迷っている方はFilmora Xでもいいかもしれませんね。
Filmora XもFilmora Proも無料体験版でお試しできるので、気になる方は試してみて判断してみることをおすすめします。